Fischer - doporučené délky běžeckých lyží
Pro Vaši snadnou orientaci při výběru běžek Fischer slouží tabulky doporučených délek.
RACING SKATING
| váha lyžaře | Carbonlite, RCS, RCR | SCS, CRS, SC |
|---|---|---|
| > 90 kg | 192 stiff | 192 |
| 80 - 89 kg | 192 med-stiff | 192 |
| 75 - 79 kg | 187-192 stiff / 192 med | 187-192 |
| 70 - 74 kg | 187 stiff / 187-192 med | 187 |
| 65 - 69 kg | 182-187 stiff / 187-192 med | 182-187 |
| 60 - 64 kg | 177-182 stiff / 182-192 med | 177-182 |
| 55 - 59 kg | 182 med-stiff / 177 stiff | 177-182 |
| 50 - 54 kg | 177 med-stiff / 182 med | 172-177 |
| 45 - 49 kg | 172-177 med | 172 |
| < 45 kg | 172 med | 172 |
RACING CLASSIC
| váha lyžaře | Carbonlite, RCS | Zero | RCR | SCS, CRS, SC |
|---|---|---|---|---|
| > 90 kg | 207 stiff | 207 med | 207 med-stiff | 207 |
| 80 - 89 kg | 202 stiff / 207 med-stiff | 202, 206 med | 202-207 med-stiff | 207 |
| 75 - 79 kg | 202 med-stiff / 207 soft-med | 207 soft, 202 med | 202-207 med-stiff / 207 soft-med | 202-207 |
| 70 - 74 kg | 197 stiff / 202 med / 207 soft | 202, 207 soft | 197-202 med-stiff / 202-207 soft-med | 197-202-207 |
| 65 - 69 kg | 197-202 med / 202-207 soft / 197 stiff | 202 soft | 192-197 med-stiff / 202-207 soft-med | 192-197-202 |
| 60 - 64 kg | 192-197 med / 197-202 soft | 197 soft | 187-192 med-stiff / 197-202 soft-med | 187-192-197 |
| 55 - 59 kg | 187-192 med / 192-197 soft | 192-197 soft | 192-197 soft-med / 187 med-stiff | 182-187-192 |
| 50 - 54 kg | 187 soft-med / 192 soft | 187-192 soft | 187-192 soft-med | 177-182-187 |
| 45 - 49 kg | 177-187 soft | 187 soft | 177-187 soft-med | 177-182 |
| < 45 kg | 177 soft | 187 soft | 177 soft-med | 177 |
WOMAN MY STYLE
| váha lyžařky | Skating / Pro | Classic |
|---|---|---|
| > 75 kg | 182 | 197 |
| 70 - 74 kg | 182 | 197 |
| 65 - 69 kg | 177 - 182 | 187 - 192 |
| 60 - 64 kg | 172 - 177 | 187 - 192 |
| 55 - 59 kg | 172 - 177 | 182 - 187 |
| 50 - 54 kg | 167 - 172 | 177 - 182 |
| 45 - 49 kg | 167 | 177 |
| < 45 kg | 167 | 177 |
SPORT
| váha lyžaře | Shortcut |
|---|---|
| > 90 kg | 207 |
| 85 - 90 kg | 202, 207 |
| 80 - 84 kg | 202, 207 |
| 75 - 79 kg | 197, 202 |
| 70 - 74 kg | 192, 197 |
| 65 - 69 kg | 187, 192 |
| 60 - 64 kg | 187, 192 |
| 55 - 59 kg | 182, 187 |
| 50 - 54 kg | 177, 182 |
| < 49 kg | 172, 177 |
NORDIC CRUISING /
WOMAN MS FASHION
| váha lyžaře | velikost lyží |
|---|---|
| > 95 kg | XL |
| 80 - 95 kg | L |
| 60 - 84 kg | M |
| < 64 kg | S |
BACK COUNTRY
| lyže | délka lyží (cm) |
|---|---|
| Country, E89, E99 | výška lyžaře + 20 / + 25 cm |
| E109 | výška lyžaře + 15 / + 20 cm |
S-BOUND
Výška lyžaře +/- 5 cm.
JUNIOR
| Classic | Skating | |
|---|---|---|
| výška dítěte | + 10 / + 20 cm | +5 / + 15 cm |